M0 里程碑验收报告
基本信息
- 里程碑:M0
- 版本/提交:
- 验收日期:
- 负责人:
- 评审人:
- 环境:
目标
本里程碑要解决的问题:
范围
本次交付
- [ ]
明确不交付
- [ ]
验证记录
| 编号 | 检查项 | 命令/步骤 | 预期 | 实际 | 状态 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 后端测试 | mvn test | 全部通过 | PASS/BLOCKED | ||
| 2 | Health | GET /api/v1/health | 200 | PASS/BLOCKED | ||
| 3 | 未认证管理端 | 请求 /api/v1/admin/** | 401 | PASS/BLOCKED | ||
| 4 | Public boundary | 请求公共文章 API | 明确 501 | PASS/BLOCKED | ||
| 5 | 迁移检查 | 检查 V1 | 约束和索引存在 | PASS/BLOCKED | ||
| 6 | 前端静态检查 | npm run typecheck | 退出码 0 | PASS/BLOCKED |
缺陷与风险
| 编号 | 严重度 | 描述 | 影响 | 处理方式 | 负责人 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0/P1/P2 | 修复/接受/后置 |
未实现项
| 项目 | 状态 | 后续里程碑 | 进入条件 |
|---|---|---|---|
| Preview | NOT IMPLEMENTED | M2 | token、scope、过期、撤销和审计设计确认 |
| Release Artifact builder | NOT IMPLEMENTED | M2 | artifact schema 和存储方案确认 |
| Search | NOT IMPLEMENTED | M3 | OpenSearch 和语言分析方案确认 |
验收结论
- 结论:通过 / 有条件通过 / 不通过
- 阻断条件:
- 允许进入的下一里程碑:
- 需要重新验收的项目:
签字
- 产品:
- 架构:
- 开发:
- 测试/质量:
- 运维/安全:
复盘结论
- 做得好的地方:
- 需要改进的流程:
- 新增 ADR:
- 下一里程碑的第一个任务: